窓フィルム別価格表
下表は1㎡あたりのメーカー参考価格です。
実際の価格としては、当店の施工価格(参考価格より低い価格)となります。
目安として記載しておりますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。
施工価格には、フィルム代+施工費+養生費+ガラスの洗浄+清掃費+ゴミ処理代が含まれます。
高所作業の場合、足場の設置などの別途費用が発生する場合があることを予めご了承下さい。
窓フィルム施工料金の計算方法(例)
窓2枚の面積 × 飛散防止フィルム施工料
2.88㎡ × 定価10,000円/㎡
施工料金 28,800円
価格には消費税は含まれておりません。
スリーエムジャパン
設計施工価格一覧
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| 日射調整・断熱 | NANO40S | NANO40S | ¥19,500 |
| NANO70S | NANO70S | ¥19,500 | |
| NANO80S | NANO80S | ¥19,500 | |
| NANO90S | NANO90S | ¥19,500 | |
| LOW-E20 シルバー | LOW E 20 SILVER | ¥14,800 | |
| LOW-E70 | LE70CLAR | ¥19,900 | |
| スモーク 5 | RE5SMAR | ¥13,900 | |
| スモーク 20 | RE20SMAR | ¥13,900 | |
| スモーク 35 | RE35SMAR | ¥13,900 | |
| IR65 | IR65CLAR | ¥19,600 | |
| ニュートラル50 | RE50NEARL | ¥14,100 | |
| ピュアリフレ75 | RE75CLIS | ¥16,500 | |
| ピュアリフレ | RE80CLIS | ¥16,500 | |
| ピュアリフレ87 | RE87CLIS | ¥16,500 | |
| シルバー18 | RE18SIAR | ¥13,300 | |
| シルバー35 | RE35SIAR | ¥13,300 | |
| ニュートラル 20 | RE20NEARL | ¥14,100 | |
| ニュートラル 35 | RE35NEARL | ¥14,100 | |
| アンバー 35 | RE35AMAR | ¥14,900 | |
| ライトニッケル 50 | RE50NIARL | ¥13,900 | |
| NV15 | NV15 | ¥13,800 | |
| NV25 | NV25 | ¥13,800 | |
| NV35 | NV35 | ¥13,800 | |
| シルバー スモーク5 | RE5SSAR | ¥16,400 | |
| シルバー スモーク20 | RE20SSAR | ¥16,400 | |
| 不透明 | V50 | ¥13,500 | |
| 不透明 ハイグロス (ホワイトボードフィルム) |
WWB001 | ¥14,900 | |
| NANO ミルキーホワイト | NANOMAML | ¥22,600 | |
| NANO ルーチェ | NANOFGLU | ¥22,700 | |
| NANO イルミナ | NANOFGIM | ¥25,200 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| 外貼り・遮熱 | NANO70SX | NANO70SX | ¥25,700 |
| NANO80SX | NANO80SX | ¥25,700 | |
| NANO マットクリスタル | NANOMACRX | ¥22,700 | |
| シルバー15X | RE15SIARX | ¥15,100 | |
| シルバー35X | RE35SIARX | ¥15,300 | |
| ニュートラル35X | RE35NEARX | ¥14,800 | |
| フロスト マット | SH2FRMAX | ¥18,900 | |
| フロスト シュクレ | SH2FRSCX | ¥18,900 | |
| フロスト ミルキー | SH2FRMLX | ¥18,900 | |
| フロスト ブルー | SH2FRBLX | ¥18,900 | |
| フロスト グレー | SH2FRGRX | ¥18,900 | |
| フロスト ブロンズ | SH2FRBRX | ¥18,900 | |
| フロスト シルバー1 | SH2FRSI-1X | ¥18,900 | |
| フロスト シルバー18 | SH2FRSI-18X | ¥18,900 | |
| フロスト シルバー35 | SH2FRSI-35X | ¥18,900 | |
| フロスト ブラック | SH2FRBKX | ¥18,900 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| 外貼り・飛散防止 | 透明飛散防止フィルム | SH2CLARX | ¥12,600 |
| 透明飛散防止フィルム | SH4CLARX2 | ¥13,900 | |
| 反射低減フィルム | LR2CLARX | ¥19,000 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| 防犯・飛散防止 | 防犯フィルム | SH15CLAR-A | ¥25,500 |
| 防犯フィルム | ULTRA S2200 | ¥29,600 | |
| NANO80 CP | NANO80CP | ¥32,900 | |
| 防犯フィルム マット | SH15MACR-I | ¥31,500 | |
| 防犯フィルム シルバー | SH15SIAR-18 | ¥31,500 | |
| ULTRA S800 | ULTRA S800 | ¥24,900 | |
| 透明飛散防止フィルム | SH2CLAR | ¥11,800 | |
| 透明飛散防止フィルム | SH4CLAR | ¥13,000 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| 型板 | 型板・すりガラス用フィルム透明 | DC000 | ¥21,800 |
| 型板・すりガラス用フィルムマット | DC001 | ¥21,800 | |
| 型板・すりガラス用フィルムミルキー | DC002 | ¥21,800 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| その他 | 親水性フィルム | SH2CLHF | ¥18,800 |
| 防虫フィルム | IS2CLAR | ¥14,600 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| グラデーション | ミスト W(ダブル) | SH2FGMI-W | ¥15,900 |
| ミスト S(シングル) | SH2FGMI-S | ¥15,900 | |
| ミスト PR(プライバシー) | SH2FGMI-PR | ¥15,900 | |
| ポップ W(ダブル) | SH2FGPP-W | ¥15,900 | |
| ポップ S(シングル) | SH2FGPP-S | ¥15,900 | |
| オーバル | SH2FGOV | ¥15,900 | |
| サンド | SH2FGSD | ¥15,900 | |
| クラウド | SH2FGCL | ¥15,900 | |
| クラウド ナロー | SH2FGCN | ¥15,900 | |
| クラウドナローライトグレー | SH2FGCNL | ¥15,900 | |
| クラウド ナロー ブルーグレー | SH2FGCNB | ¥15,900 | |
| クラウドナロー ダークグレー | SH2FGCND | ¥15,900 | |
| イルミナ シームレス W2 | SH2SSIM-W2 | ¥19,700 | |
| イルミナ シームレス S2 | SH2SSIM-S2 | ¥19,700 | |
| イルミナ シームレス PR | SH2SSIM-PR | ¥19,700 | |
| イルミナ シルキー W | SH2SSIM-W | ¥19,800 | |
| イルミナ シルキー S | SH2SSIM-S | ¥19,800 | |
| イルミナ | SH2FGIM | ¥15,400 | |
| イルミナα | SH4FGIMX | ¥20,200 | |
| イルミナ PR | SH2FGIM-PR | ¥15,900 | |
| イルミナ グラッセ | SH2FGIM-G | ¥15,400 | |
| イルミナ リフレクト | SH2SIIM | ¥18,100 | |
| イルミナ ブラック | SH2BKIM | ¥15,900 | |
| エアリナ | SH2FGAR | ¥15,900 | |
| サブリナ | SH2FGSB | ¥15,900 | |
| ロンターノ | SH2FGLO | ¥15,900 | |
| ベネシャン | SH2FGVN | ¥15,900 | |
| ダイヤモンド | SH2FGDM | ¥15,900 | |
| 剣(ツルギ) | SH2FGTG | ¥15,900 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| ナチュラル | 時雨(シグレ) | SH2PTSG | ¥15,900 |
| 時雨(シグレ)グレー | SH2GRSG | ¥15,900 | |
| 時雨(シグレ)ブラック | SH2BKSG | ¥15,900 | |
| フィブリル | SH2PTFB | ¥15,900 | |
| ブラッシュド | SH2FGBR | ¥15,900 | |
| ブラッシュド ブラック | SH2BKBR | ¥15,900 | |
| トラバーチン | SH2FGTV | ¥17,600 | |
| トラバーチン ブラック | SH2BKTV | ¥17,600 | |
| テラゾー | SH2FGTZ | ¥17,600 | |
| テラゾー ブラック | SH2BKTZ | ¥17,600 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| フロスト/マット | マットクリスタル2 | SH2MACRX2 | ¥17,800 |
| マットクリスタル アイ | SH2MACR-I | ¥17,600 | |
| ファインクリスタル | SH2FNCR | ¥10,900 | |
| マーレ | SH2FGMR | ¥12,500 | |
| ミルキーホワイト | SH2MAML | ¥11,100 | |
| グラッセ | SH2MAGL | ¥12,500 | |
| ルーチェ | SH2FGLU | ¥12,500 | |
| ミルキークリスタル | SH2MLCRX | ¥17,800 | |
| ミルキーミルキー | SH2MAMM | ¥10,800 | |
| ローザンヌ | SH2EMLA | ¥10,800 | |
| オスロ | SH2EMOS | ¥10,800 | |
| エッセン | SH2EMES | ¥11,000 | |
| フロスト マット | SH2FRMAX | ¥18,900 | |
| フロスト シュクレ | SH2FRSCX | ¥18,900 | |
| シャモニー | SH2EMCH | ¥11,000 | |
| シエロ | SH2FGCE | ¥15,400 | |
| オペーク ホワイト | SH2MAOW | ¥12,500 | |
| ミルキーミルキーブルーグレー | SH2MAMMB | ¥19,300 | |
| ミルキーミルキー ライトグレー | SH2MAMML | ¥19,300 | |
| ミルキーミルキーダークグレー | SH2MAMMD | ¥19,300 | |
| オペーク ブラック | SH2BKOP | ¥12,500 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| オプティカル/エンボス | ダイクロイック ブレイズ | DF-PA Blaze | ¥33,200 |
| ダイクロイック チル | DF-PA Chill | ¥33,200 | |
| ヘアライン マット | SH2HLMA | ¥17,600 | |
| シルバー 1 | SRE1SIAR | ¥15,400 | |
| チェーンメッシュリフレクト | SH2SICMR | ¥19,700 | |
| クロスヘアライン マット | SH2CHMA | ¥17,600 | |
| クロスヘアライン シュクレ | SH2CHSC | ¥17,600 | |
| クロスヘアライン ミルキー | SH2CHML | ¥17,600 | |
| フロストウォールナット | SH2PTFW | ¥17,700 | |
| フロストウォールナットスモーク | SH2PTFWS | ¥17,700 | |
| クロスヘアラインマットライトグレー | SH2CHMAL | ¥17,600 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| 和紙/ファブリック | ピルゴス | SH2PTPG | ¥17,700 |
| ストレートワシ | SH2FGSW | ¥15,900 | |
| 大和(ヤマト) | SH2PTYA | ¥10,900 | |
| アルタイル | SH2FGAT | ¥15,900 | |
| ベガ | SH2FGVG | ¥15,900 | |
| 紗布(サフ) | SH2PTSF | ¥11,500 | |
| 嵯峨野(サガノ) | SH2PTSA2 | ¥10,900 | |
| 利休(リキュウ) | SH2PTRK | ¥11,500 | |
| センサイリネン | SH2FGSE | ¥15,900 | |
| センサイリネンシャンパンゴールド | SH2CSSEC | ¥17,700 | |
| グレイン シャンパンゴールド | SH2CSGC | ¥17,700 | |
| リンネル | SH2FGLN | ¥15,900 | |
| キャンバス | SH2FGCV | ¥15,900 | |
| キャンバスシャンパンゴールド | SH2CSCVC | ¥17,700 | |
| リンネル クリスタル | SH2LNCR | ¥15,900 | |
| バックラム | SH2FGBU | ¥15,900 | |
| バックラム パール+グレー | SH2FGBUG | ¥17,700 | |
| ウィーブ パール | SH2EMWP | ¥17,700 | |
| ウィーブパール+ダークグレー | SH2EMWG | ¥17,700 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| ジオメトリック | カットグラス | SH2CSC | ¥17,700 |
| カットグラス パール | SH2CSCP | ¥17,700 | |
| アストラル シルバー | SH2CSAS | ¥18,100 | |
| ビスタ | SH2FGVI | ¥15,900 | |
| 雫(シズク) | SH2FGSK | ¥15,900 | |
| 歌音(カノン) | SH2FGKN | ¥15,900 | |
| ルナ シックス | SH2PCL6 | ¥15,900 | |
| ルナ ナイン | SH2PCL9 | ¥15,900 | |
| ラティス | SH2FGLT | ¥15,900 | |
| スラット | SH2FGSL | ¥15,900 | |
| スラット グラッセ | SH2FGSL-G | ¥15,900 | |
| パラセル | SH2FGPR | ¥15,900 | |
| ピクセラ | SH2FGPX | ¥15,900 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| ストライプ | フュージョン パール | SH2CSFP | ¥17,700 |
| ファインストリング | SH2PTFS | ¥15,900 | |
| ストリング | SH2PTST | ¥15,900 | |
| ウインド | SH2PTWD | ¥15,900 | |
| サファリ | SH2PTSR | ¥15,900 | |
| ストリングリバース | SH2PTSTR | ¥15,900 | |
| フィーネ | SH2FGFN | ¥15,900 | |
| シアトル | SH2DGST | ¥15,900 | |
| シアトル ファイン | SH2DGST-F | ¥15,900 | |
| シャティー | SH2FGST | ¥15,900 | |
| シャティー ブラック | SH2BKST | ¥18,100 | |
| アルパ | SH2FGAP | ¥15,900 | |
| アルパクリスタル | SH2APCR | ¥15,900 | |
| アルパ ブラック | SH2BKAP | ¥18,100 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| プラスチック基材用 | 透明 | SH2CL-P | ¥9,900 |
サンゲツ
設計施工価格一覧
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| 遮熱フィルム | 多積層 PET 遮熱 ジェネ HR 80 | GF1461 | ¥19,500 |
| 高領域 UV カット遮熱 シンラ HR 90 | GF1462 | ¥17,000 | |
| 高透明遮熱 ルーセント 90 | GF1101 | ¥14,000 | |
| 透明遮熱 コア 70 | GF1102 | ¥12,500 | |
| 低放射 エコリム 70 | GF1206 | ¥19,500 | |
| シャドー 40 | GF1113 | ¥11,000 | |
| シャドー 20 | GF1114 | ¥11,000 | |
| スチームシャドー 20 | GF1410 | ¥16,000 | |
| ブロンズ 50 | GF1111 | ¥11,000 | |
| ブロンズ 20 | GF1112 | ¥11,000 | |
| スチームブロンズ 20 | GF1411 | ¥16,000 | |
| ミラー 40 | GF1106 | ¥12,000 | |
| ミラー 20 | GF1108 | ¥12,000 | |
| ミラージュ | GF1822 | ¥15,500 | |
| パーフェクトホワイトII | GF1463 | ¥12,800 | |
| パーフェクトブラック | GF1413 | ¥12,800 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| 飛散防止フィルム | リサイクル PET 透明飛散防止 クリエイシア 90 | GF1451 | ¥11,800 |
| 透明飛散防止 キアロ 90 | GF1204 | ¥11,300 | |
| 透明飛散防止 カインド 90 | GF1452 | ¥10,800 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| UV カットフィルム | 高領域 UV カット アンフェイド 90 | GF1406 | ¥11,500 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| 防犯フィルム | 防犯 フォルティス 90 | GF1464 | ¥25,000 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| 防災フィルム | 防災 タフバリア 90 | GF1404 | ¥12,800 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| 外貼り用フィルム | ホライズン EX | GF1850 | ¥18,000 |
| サーキュラー EX | GF1851 | ¥18,000 | |
| 外貼り用 透明飛散防止 キアロ 90EX | GF1105 | ¥11,800 | |
| 外貼り用 透明遮熱 ビスト 65EX | GF1453 | ¥27,500 | |
| ミラー 20EX | GF1110 | ¥16,000 | |
| ミスティミスト 90 | GF1719 | ¥18,000 | |
| ミスティミスト 30 | GF1849 | ¥18,000 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| 低反射フィルム | ルクリアII | GF1401 | ¥16,500 |
| ルクリアII EX | GF1402 | ¥23,000 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| 型板・すりガラス用フィルム | フリーフィットIII | GF1421 | ¥18,800 |
| フリーフィットIII パール | GF1456 | ¥21,800 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| マット / フロスト | フィルミーII 85 | GF1891 | ¥7,400 |
| フィルミーII 50 | GF1892 | ¥7,400 | |
| ディフューズ 90 | GF1819 | ¥12,300 | |
| ピルビ 70 | GF1712 | ¥10,800 | |
| ルミッキ 30 | GF1715 | ¥11,500 | |
| ルミッキ R 75 | GF1901 | ¥11,500 | |
| ルミッキ R 50 | GF1902 | ¥11,500 | |
| ルミッキ R 35 | GF1903 | ¥11,500 | |
| スチーム 85 | GF1718 | ¥10,800 | |
| スチーム 80 | GF1717 | ¥10,800 | |
| スチーム 35 | GF1821 | ¥10,800 | |
| ホワイトパール 40 | GF1716 | ¥12,500 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| サイドグラデーション | プリックリー | GF1907 | ¥12,500 |
| サンディー G | GF1909 | ¥15,000 | |
| ロスカ G | GF1908 | ¥15,000 | |
| デジタリズム | GF1817 | ¥14,000 | |
| ホライズン | GF1703 | ¥14,000 | |
| コルミオ | GF1816 | ¥14,000 | |
| サーキュラー | GF1702 | ¥13,500 | |
| サーキュラーブラック | GF1818 | ¥13,500 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| センターグラデーション | ネオグレイン 600 | GF1906 | ¥15,000 |
| ネオグレイン 400 | GF1904 | ¥15,000 | |
| サーキュラーフロスト 製品サイズ:W1210mm × H3000mm ( 枚売 ) |
GF1862 | ¥16,000 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| フォグ | フォグ 2300 製品サイズ:W1210mm × H3000mm ( 枚売 ) |
GF1853 | ¥23,000 |
| フォグ 2000 製品サイズ:W1210mm × H3000mm ( 枚売 ) |
GF1854 | ¥23,000 | |
| フォグ 1500S 製品サイズ:W1500mm × H1500mm ( 枚売 ) |
GF1861 | ¥23,000 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| ストーン / 錆 | シャイニーオニキス | GF1864 | ¥16,500 |
| アイアンラスト | GF1866 | ¥16,500 | |
| シャイニーマーブル | GF1863 | ¥16,500 | |
| マーブル | GF1802 | ¥15,500 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| ウッド / ファブリック | ブロンズパールウッド | GF1865 | ¥16,500 |
| クリアウッド | GF1803 | ¥15,500 | |
| ランカ | GF1869 | ¥16,500 | |
| リーナ | GF1804 | ¥15,500 | |
| ネウロア | GF1870 | ¥15,500 | |
| シェニールシルバー | GF1867 | ¥15,500 | |
| シェニールブラウン | GF1868 | ¥15,500 | |
| リスティ | GF1737 | ¥10,500 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| ストライプス / ジオメトリック | ポラリス | GF1723 | ¥10,500 |
| ヨキ | GF1826 | ¥13,500 | |
| 渚 | GF1730 | ¥10,500 | |
| キタラ | GF1827 | ¥13,500 | |
| キタラブラック | GF1828 | ¥13,500 | |
| ルノ | GF1824 | ¥15,500 | |
| ルノブラック | GF1825 | ¥15,500 | |
| サデ | GF1871 | ¥15,500 | |
| サデシルバー | GF1872 | ¥16,500 | |
| トライアングル | GF1831 | ¥15,000 | |
| トライアングルシルバー | GF1830 | ¥15,000 | |
| ルミ | GF1832 | ¥13,300 | |
| ロッキ | GF1833 | ¥13,300 | |
| キュービック | GF1835 | ¥15,000 | |
| エティコ R | GF1911 | ¥13,000 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| 和 | 白絹 | GF1836 | ¥14,600 |
| 雲竜 | GF1747 | ¥12,000 | |
| 梢 | GF1748 | ¥12,000 | |
| 白妙 | GF1746 | ¥12,000 | |
| 麻の葉切子 | GF1837 | ¥12,000 | |
| 麻の葉黒切子 | GF1838 | ¥12,000 | |
| 七宝雲肌 | GF1750 | ¥12,000 | |
| 麻の葉雲肌 | GF1752 | ¥12,000 | |
| 市松雲肌 | GF1753 | ¥12,000 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| プレイフルパターン / グラデーション | リポーズ | GF1873 | ¥16,500 |
| 木立 | GF1761 | ¥10,500 | |
| ポップエティコ R | GF1912 | ¥13,000 | |
| ポエトリー R | GF1913 | ¥13,000 | |
| ノルド R | GF1914 | ¥13,000 | |
| 麻の葉 R | GF1915 | ¥13,000 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| テクスチャードガラス | アンティーク | GF1809 | ¥13,800 |
| バーチカル | GF1806 | ¥13,800 | |
| リバー | GF1874 | ¥13,800 | |
| アンティークグレー | GF1811 | ¥13,800 | |
| バーチカルグレー | GF1808 | ¥13,800 | |
| レトロ | GF1720 | ¥12,500 | |
| ノーム | GF1812 | ¥13,800 | |
| カンガス | GF1813 | ¥13,800 | |
| レトロホワイト | GF1721 | ¥12,500 |
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
|
| エフェクト / ステンドグラス | ジェムストーン | GF1876 | ¥13,500 |
| オーロラ | GF1875 | ¥13,500 | |
| ファンタジー | GF1740 | ¥13,000 | |
| モザイクキューブ | GF1741 | ¥13,000 | |
| スリムブロック | GF1877 | ¥14,000 | |
| カラフルタイル | GF1878 | ¥14,000 |
グラフィル
設計施工価格一覧
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
| シルバー遮熱15 | RSP15 | ¥13,000 |
| シルバー遮熱35 | RSP35 | ¥13,000 |
| シルバー遮断熱35 | RSP35LE | ¥16,000 |
| 透明遮熱60 | NS60 | ¥15,000 |
| 透明遮熱70 | NS70 | ¥15,000 |
| 透明遮断熱70 | NS70LE | ¥18,000 |
| ナチュラル遮熱 | CBL80 | ¥15,000 |
| 飛散防止 | SN50 | ¥10,000 |
| 強飛散防止対策 | SN100 | ¥13,000 |
| 貫通対策 | SN200 | ¥15,000 |
| 強貫通対策 | SN350 | ¥18,000 |
| 凹凸飛散防止 | SN50U | ¥16,000 |
| 凹凸遮熱 | RSP35U | ¥18,000 |
| 凹凸貫通対策 | SN200U | ¥20,000 |
| SHIRAKABA | GD-41 | ¥12,000 |
| TSUBU-YUKI | GD-51 | ¥12,000 |
| マットホワイト | MT-01 | ¥11,000 |
| フロスティア | FT-03 | ¥11,000 |
| スノーホワイト | GD-52 | ¥11,000 |
| 外貼り飛散防止 | SN50EX | ¥11,000 |
| 外貼りシルバー15 | RSP15EX | ¥14,000 |
| 外貼りシルバー35 | RSP35EX | ¥14,000 |
住友理工
設計施工価格一覧
| 製品名称 | 品番 | 参考価格 (円/㎡) |
| リフレシャイン TW32 | TW32 | ¥20,000 |
| リフレシャイン TW36A | TW36A | ¥17,000 |
一部商品のみ掲載しており、その他商品も多数ございます。
CONTACT
お問い合わせ
-
まずはお気軽にお問い合わせください。
受付時間 9:00〜19:00 -
メール・LINEからもご相談ください。
担当者が対応させていただきます。
メール、LINEは24時間対応